Corso di Fisica Tecnica Ambientale - A/A 2015/2015 - Calendario |
N.B: per il programma, le modalità d'esame, le date degli appelli, etc si veda la pagina web ufficiale del corso:
Fisica Tecnica Ambientale su Campusnet
Materiale didattico "on line"
Nell'apposita colonna sulla destra è possibile scaricare sia documenti dalle apposite cartelle (dispense in formato DOC o PDF, Slides Powerpoint, fogli Excel contenenti esempi di calcolo), sia filmati AVI contenenti alcune videolezioni su argomenti del corso.
Prove Intercorso "on line"
In corrispondenza delle lezioni in cui si svolgono le prove di verifica intermedie, nel corso delle stesse vengono attivati i link ai test "on line", che gli studenti possono compilare in alternativa al test cartaceo. Chi compila il test "online" riceve due punti in più di chi lo compila cartaceo. Al termine della verifica, il test viene messo "offline" e non più compilabile, ed il link viene sostituito col collegamento al documento cartaceo.
Le date in cui sono previste le prove intercorso vengono indicate qui, con breve preavviso (meno di una settimana). E' del tutto inutile chiedere al docente "quando sarà la prossima prova intercorso", in quanto ciò NON viene comunicato con largo preavviso. Solo consultando frequentemente questa pagina si può sapere quando esse sono previste.
N. | Data | Giorno | Ora | Aula | Argomento | Materiale Didattico |
1 | 04/03/2015 | Mer | 14:30 - 17:30 | A1 | Richiami su energia, potenza e fabbisogno energetico degli edifici - dispersione di calore attraverso parete multistrato | Cartella |
2 | 05/03/2015 | Gio | 11:30 - 13:30 | A1 | Diffusione del vapore attraverso le pareti - Diagramma di Glaser | |
3 | 11/03/2015 | Mer | 14:30 - 17:30 | A1 | Calcolo delle temperature e delle pressioni del vapore in parete multistrato - calcolo della condensa interstiziale - software online | |
4 | 12/03/2015 | Gio | 11:30 - 13:30 | A1 | Temperatura dell’aria e temperatura radiante nei locali - Il confort termoigrometrico nei locali | Cartella |
5 | 18/03/2015 | Mer | 14:30 - 17:30 | A1 | Il metodo di Fanger - esempi applicativi | |
- | 19/03/2015 | Gio | 11:30 - 13:30 | A1 | Lezione annullata causa esami di laurea | |
- | 25/03/2015 | Mer | 14:30 - 17:30 | A1 | Lezione annullata causa missione all'estero | |
- | 26/03/2015 | Gio | 11:30 - 13:30 | A1 | Lezione annullata causa missione all'estero | |
- | 01/04/2015 | Mer | 14:30 - 17:30 | A1 | Lezione annullata causa sessione esami straordinari | |
- | 02/04/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | Lezione annullata causa sessione esami straordinari | |
- | 08/04/2015 | Mer | 14:30 - 17:30 | A1 | Lezione annullata causa sessione esami straordinari | |
- | 09/04/2015 | Gio | 11:30 - 13:30 | A1 | Lezione annullata causa sessione esami straordinari | |
6 | 15/04/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 (*) | A | Stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento e la climatizzazione | |
7 | 16/04/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | Certificazione energetica, uso del software Docet | |
8 | 22/04/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 | A | ||
9 | 23/04/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | ||
10 | 29/04/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 | A | ||
11 | 30/04/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | ||
12 | 06/05/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 | A | ||
13 | 07/05/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | ||
14 | 13/05/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 | A | ||
15 | 14/05/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | ||
16 | 20/05/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 | A | ||
17 | 21/05/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | ||
18 | 27/05/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 | A | ||
19 | 28/05/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | ||
20 | 03/06/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 | A | ||
21 | 04/06/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 | ||
22 | 10/06/2015 | Mer | 10:30 - 13:30 | A | ||
23 | 11/06/2015 | Gio | 10:30 - 13:30 | A1 |
(*) Attenzione! A partire dalla lezione 15/04/2015, l'orario e l'aula del mercoledì sono cambiati!
(**) Attenzione! A partire dalla lezione del 16/04/2015, l'orario del giovedì è stato esteso (inizio alle 10.30)
Totale didattica frontale: 67h, >= 6 CFU (60h)
Copyright (C) Angelo Farina - riproduzione vietata senza
autorizzazione.
Ultima revisione:
18/03/2015